
| Ruter Konsern | Ruter As | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i 1 000 kr. | Noter | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 |
| ANLEGGSMIDLER | |||||||
| Immaterielle eiendeler | |||||||
| Immaterielle eiendeler | 4 | 226 612 | 223 252 | 193 732 | 210 734 | 213 255 | 188 892 |
| Sum immaterielle eiendeler | 226 612 | 223 252 | 193 732 | 210 734 | 213 255 | 188 892 | |
| Varige driftsmidler | |||||||
| Bygninger og eiendommer | 4 | 169 856 | 161 795 | 160 181 | 11 419 | 16 | 93 |
| Billettsystem og inventar | 4 | 59 195 | 63 935 | 73 603 | 59 195 | 63 362 | 72 547 |
| Sum varige driftsmidler | 229 051 | 225 730 | 233 784 | 70 614 | 63 378 | 72 640 | |
| Fiansielle anleggsmidler | |||||||
| Investeringer aksjer i datterselskap | 6 | 0 | 0 | 0 | 73 462 | 73 462 | 163 620 |
| Lån til foretak i samme konsern | 12 | 0 | 0 | 0 | 96 158 | 103 158 | 25 000 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 6 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 96 | 96 | 96 | 169 716 | 176 716 | 188 716 | |
| SUM ANLEGGSMIDLER | 455 758 | 449 077 | 427 611 | 451 063 | 453 349 | 450 248 | |
| OMLØPSMIDLER | |||||||
| Varer | |||||||
| Varelager | 500 | 519 | 383 | 500 | 519 | 383 | |
| Fordringer | |||||||
| Kundefordringer | 207 107 | 390 077 | 167 984 | 206 701 | 389 765 | 167 977 | |
| Andre kortsiktige fordringer | 7 | 227 923 | 128 058 | 84 468 | 226 581 | 125 948 | 83 672 |
| Sum fordringer | 435 030 | 518 135 | 252 452 | 433 282 | 515 713 | 251 650 | |
| Bankinnskudd og kontanter | |||||||
| Bankinnskudd og kontanter | 8 | 2 029 419 | 1 662 413 | 2 119 306 | 1 997 536 | 1 599 932 | 2 027 929 |
| SUM OMLØPSMIDLER | 2 464 949 | 2 181 067 | 2 372 141 | 2 431 318 | 2 116 165 | 2 279 961 | |
| SUM EIENDELER | 2 920 707 | 2 630 144 | 2 799 752 | 2 882 381 | 2 569 514 | 2 730 209 | |
| Ruter Konsern | Ruter As | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i 1 000 kr. | Noter | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 |
| EGENKAPITAL | |||||||
| Innskutt egenkapital | |||||||
| Aksjekapital | 9 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Overkurs | 187 484 | 187 484 | 187 484 | 187 484 | 187 484 | 187 484 | |
| Annen innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 | 816 | 816 | 816 | |
| Sum innskutt egenkapital | 187 604 | 187 604 | 187 604 | 188 420 | 188 420 | 188 420 | |
| Opptjent egenkapital | 9 | 620 877 | 551 690 | 648 458 | 598 306 | 515 202 | 603 932 |
| Minoritetsintesser | 2 356 | 1 996 | 1 739 | 0 | 0 | 0 | |
| SUM EGENKAPITAL | 810 837 | 741 290 | 837 801 | 786 727 | 703 622 | 792 352 | |
| GJELD | |||||||
| LANGSIKTIG GJELD | |||||||
| Avsetning for forpliktelser | |||||||
| Pensjonsforpliktelser | 10 | 43 127 | 89 226 | 67 569 | 37 157 | 80 599 | 59 175 |
| Utsatt skatt | 13 | 3 397 | 3 253 | 3 111 | 0 | 0 | 0 |
| Sum avsetning for forpliktelser | 46 524 | 92 479 | 70 680 | 37 157 | 80 599 | 59 175 | |
| Annen langsiktig gjeld | |||||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 14 | 101 700 | 107 350 | 0 | 101 700 | 107 350 | 0 |
| Gjeld til konsernselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 60 | 1 334 | 1 334 | 1 334 | 1 334 | 1 334 | |
| Sum annen langsiktig gjeld | 101 760 | 108 684 | 1 334 | 103 034 | 108 684 | 1 334 | |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | 148 283 | 201 163 | 72 014 | 140 191 | 189 283 | 60 508 | |
| KORTSIKTIG GJELD | |||||||
| Leverandørgjeld | 759 874 | 634 311 | 882 638 | 758 618 | 629 158 | 876 005 | |
| Betalbar skatt | 13 | 1 388 | 1 228 | 592 | 0 | 0 | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | 24 225 | 22 123 | 20 712 | 23 701 | 21 545 | 20 155 | |
| Øvrig kortsiktig gjeld | 1 176 100 | 1 030 028 | 985 997 | 1 173 145 | 1 025 906 | 981 189 | |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | 1 961 587 | 1 687 691 | 1 889 938 | 1 955 463 | 1 676 608 | 1 877 349 | |
| SUM GJELD | 2 109 870 | 1 888 853 | 1 961 952 | 2 095 654 | 1 865 891 | 1 937 857 | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 2 920 707 | 2 630 144 | 2 799 752 | 2 882 381 | 2 569 514 | 2 730 209 | |
